Here is the list including all shorebirds ringed in Bay of Cadiz (Southwest of Spain), using colour-rings codes. Codes appear in english and spanish, species also in latin.
Reading the codes:
left/right (from upside to downside, on tibia)
W: White
Y: Yellow
O: Orange
R: Red
P: Pale Blue
G: Dark Green
B: Black
M: Metal
ex: G,B/Y,M (green over black on left tibia/yellow over metal on right tibia)
Do not hesitate to contact me for any further question: pablo.barrena@gmail.com
-----------
A continuación se muestra la lista de limícolas anillados en la Bahía de Cádiz (Suroeste de España) que han sido marcados con códigos de color para lectura a distancia. Tanto los códigos como las especies aparecen en inglés y castellano, usándose además el nombre científico.
Lectura de los códigos:
izquierda/derecha (de arriba a abajo, siempre en tibia)
B: Blanco
AM: Amarillo
NR: Naranja
R: Rojo
AC: Azul cielo
V: Verde oscuro
NG: Negro
ej: V,NG/AM,M (verde sobre negro en tibia izquierda/amarillo sobre metal en tibia derecha)
Para cualquier duda, podéis enviarme un email a la dirección de contacto pablo.barrena@gmail.com
Last update/Última actualización: 04/09/2012 (dd/mm/yyyy)
CIENTÍFICO | CASTELLANO | ENGLISH | CÓDIGO COLOR | C-RINGS |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,R/M,R,R | R,R/M,R,R |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,V/M,R,R | R,G/M,R,R |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,AM/M,R,R | R,Y/M,R,R |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,NR/M,R,R | R,O/M,R,R |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,NG/M,R,R | R,B/M,R,R |
Calidris alba | Correlimos tridáctilo | Sanderling | R,B/M,R,R | R,W/M,R,R |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,NR/M,NR | B,O/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,R/M,NR | W,R/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,R/M,NR | Y,R/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,R/M,NR | O,R/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,V/M,NR | W,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,V/M,NR | Y,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,V/M,NR | O,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AC,V/M,NR | P,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | V,V/M,NR | G,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,NG/M,NR | W,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,NG/M,NR | Y,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,NG/M,NR | B,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AC,NG/M,NR | P,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | V,NG/M,NR | G,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,NG/M,NR | B,B/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,AM/M,AC | O,Y/M,P |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AC,AM/M,AC | P,Y/M,P |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | V,AM/M,AC | G,Y/M,P |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,AM/M,V | Y,Y/M,G |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,AM/M,V | O,Y/M,G |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | V,AM/M,V | G,Y/M,G |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,AM/M,V | W,Y/M,G |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,AM/M,AC | B,Y/M,P |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,AC/M,AC | W,P/M,P |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,AM/M,V | B,Y/M,G |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,B/M,NG | B,W/M,B |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,B/M,NG | W,W/M,B |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,B/M,NG | Y,W/M,B |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NR,B/M,NG | O,W/M,B |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | R,B/M,NG | R,W/M,B |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | B,AC/M,NR | W,P/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | NG,V/M,NR | B,G/M,O |
Calidris alpina | Correlimos común | Dunlin | AM,AC/M,NR | Y,P/M,O |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,V/V,B | M,G/G,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,NG/V,B | M,B/G,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,R/V,B | M,R/G,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/AM,AM | M,P/Y,Y |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,V/AM,AM | M,G/Y,Y |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,B/NG,B | M,W/B,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AM/NG,B | M,Y/B,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,B/NG,AM | M,W/B,Y |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AM/NG,AM | M,Y/B,Y |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,NR/NG,AM | M,O/B,Y |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/B,AC | M,P/W,P |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/V,AC | M,P/G,P |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/AM,NG | M,P/Y,B |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,V/AM,NG | M,G/Y,B |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,B/AM,NG | M,W/Y,B |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/AC,NG | M,P/P,B |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/V,B | M,P/G,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,NR/NG,B | M,O/B,W |
Calidris ferruginea | Correlimos zarapitín | Curlew Sandpiper | M,AC/NG,B | M,P/B,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,V/NR,B | M,G/O,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NG/NR,B | M,B/O,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,B/R,B | M,W/R,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,B/AC,B | M,W/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,AM/AC,B | M,Y/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NR/AC,B | M,O/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,AC/AC,B | M,P/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,V/AC,B | M,G/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,V/V,NG | M,G/G,B |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,V/NR,NG | M,G/O,B |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,B/B,NG | M,W/W,B |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NG/AC,B | M,B/P,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,B/V,B | M,W/G,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,AM/V,B | M,Y/G,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NR/V,B | M,O/G,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,V/V,B | M,G/G,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NG/V,B | M,B/G,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,B/NG,B | M,W/B,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,R/AM,R | M,R/Y,R |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,AC/AM,AM | M,P/Y,Y |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NR/AM,AM | M,O/Y,Y |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,R/NG,B | M,R/B,W |
Calidris minuta | Correlimos menudo | Little Stint | M,NR/V,NR | M,O/G,B |
2 comentarios:
Hola, he visto el comentario en mi blog estaremos atentos, de todos modos desconozco si tu proyecto esta publicitado en otros medios habituales.???
Saludos
Hola, Miguel. El proyecto está registrado en crbirding y el Waders Study Group, por Francisco Hortas y Jordi Figuerola.
Saludos y gracias!
Publicar un comentario