En lo que al anillamiento se refiere, prosiguió la normalidad de los días anteriores, con cifras parecidas y una mezcla de las especies hasta ahora capturadas, para un total de 29 aves de 8 especies.
![]() |
| Primero plano de Mirlo (Turdus merula) macho adulto |
La jornada en números:
| Castellano | Científico | Inglés | Número |
| Mosquitero común | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | 15 |
| Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | Blackcap | 4 |
| Zorzal común | Turdus philomelos | Song Thrush | 1 |
| Mirlo común | Turdus merula | Blackbird | 2 |
| Petirrojo europeo | Erithacus rubecula | Robin | 2 |
| Verderón común | Carduelis chloris | Greenfinch | 3 |
| Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | Black Redstart | 1 |
| Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | Sardinian Warbler | 1 |
Por desgracia, aún se pueden encontrar restos de la ignorancia y falta de respeto por el entorno, como la percha de la foto:
![]() |
| Percha usada por los furtivos para matar paseriformes |
Queda mucho trabajo por hacer...


No hay comentarios:
Publicar un comentario